Стоимость изготовления и монтажа металлоконструкций
Стоимость и цены на изготовление и монтаж металлоконструкций в Украине.
Цена металлоконструкций в Чернигове
| Металлоконструкции | Цены | |
| 1 | Конструкции из нержавейки | от 180 000 грн./т |
| (на заказ любой сложности) | ||
| 2 | Конструкции из алюминия | от 180 000 грн./т |
| (на заказ любой сложности) | ||
| 3 | Конструкции из металла | от 27 000 грн./т |
| (на заказ любой сложности) | ||
| 4 | Металлокаркасы зданий | от 27 000 грн./т |
| (на заказ любой сложности) | ||
| 5 | Металлические лестницы | от 30 000 грн./т |
| (на заказ любой сложности) | ||
| 6 | Навесы из металла | от 27 000 грн./т |
| (на заказ любой сложности) | ||
| 7 | Козырьки из металла | от 27 000 грн./т |
| (на заказ любой сложности) | ||
| 8 | Автоматические откатные ворота | от 19 000 грн. |
| (на заказ любой сложности) | ||
| 9 | Автоматические распашные ворота | от 18 500 грн. |
| (на заказ любой сложности) | ||
| 10 | Неавтоматические распашные ворота | от 13 000 грн. |
| (на заказ любой сложности) | ||
| 11 | Входные двери | от 27 000 грн./т |
| (на заказ любой сложности) | ||
| 12 | Технические двери | от 27 000 грн./т |
| (на заказ любой сложности) | ||
| 13 | Металлическая мебель | от 27 000 грн./т |
| (на заказ любой сложности) | ||
| 14 | Строительство ангаров | от 2 700 грн./м2 |
| — разработка проекта ангара | ||
| — изготовление и монтаж | ||
| 15 | Строительство складов | от 2 700 грн./м2 |
| — разработка проекта склада | ||
| — изготовление и монтаж | ||
| 16 | Строительные металлоконструкции | от 27 000 грн./т |
| (на заказ любой сложности) | ||
| 17 | Каркасы мансардных этажей | от 27 000 грн./т |
| (на заказ любой сложности) | ||
| 18 | Металлическая мебель | от 27 000 грн. |
| (на заказ любой сложности) |
